0110 - Egészségügy ágazat
| Rangsor | Oktatási azonosító/ jelige | Összesen |
| 1 | 72705348835 | 85 |
| 2 | 72822643724 | 78 |
| 3 | 72915563279 | 76 |
| 4 | 72809190463 | 75 |
| 5 | 72891320439 | 74 |
| 6 | 72933207324 | 74 |
| 7 | 72728376652 | 72 |
| 8 | 72661747723 | 72 |
| 9 | 72800539757 | 71 |
| 10 | 72738598064 | 70 |
| 11 | 72718500491 | 70 |
| 12 | 72914560657 | 70 |
| 13 | 72906632519 | 69 |
| 14 | 72863093034 | 68 |
| 15 | 72932945006 | 68 |
| 16 | 72733317062 | 68 |
| 17 | 72865240371 | 67 |
| 18 | 72681456509 | 67 |
| 19 | 72809047082 | 66 |
| 20 | 72895444499 | 65 |
| 21 | 73097316246 | 65 |
| 22 | 72749880930 | 65 |
| 23 | Mókuska_123 | 64 |
| 24 | 72677273914 | 64 |
| 25 | 72908165520 | 63 |
| 26 | 72759885387 | 63 |
| 27 | 72730867700 | 63 |
| 28 | 72732758492 | 63 |
| 29 | 72747712945 | 63 |
| 30 | 72865356573 | 62 |
| 31 | 72811995237 | 62 |
| 32 | 72894692044 | 62 |
| 33 | 72694347038 | 62 |
| 34 | 72708418568 | 62 |
| 35 | 72922056796 | 61 |
| 36 | 72942022220 | 61 |
| 37 | 72928787537 | 61 |
| 38 | 72720913265 | 61 |
| 39 | 72822634233 | 60 |
| 40 | 72912172325 | 60 |
| 41 | 72770689523 | 60 |
| 42 | 72728439340 | 60 |
| 43 | 72911162718 | 59 |
| 44 | Monux01 | 59 |
| 45 | 72833988444 | 59 |
| 46 | 72718437997 | 58 |
| 47 | 72761342568 | 58 |
| 48 | 72823734153 | 58 |
| 49 | 72942501021 | 58 |
| 50 | 72731786492 | 58 |
| 51 | 72787070640 | 57 |
| 52 | 72824186429 | 57 |
| 53 | 72754352072 | 57 |
| 54 | 72683529364 | 57 |
| 55 | 72690241021 | 57 |
| 56 | 72767624901 | 56 |
| 57 | 72790975595 | 56 |
| 58 | 72891453480 | 56 |
| 59 | 72865354283 | 56 |
| 60 | 72737406240 | 56 |
| 61 | 72862261823 | 56 |
| 62 | VIKTÓRIA23 | 55 |
| 63 | 72692786772 | 55 |
| 64 | 72865341937 | 54 |
| 65 | 72861591190 | 54 |
| 66 | 72765060782 | 54 |
| 67 | 72626184203 | 53 |
| 68 | 72931966941 | 53 |
| 69 | 72752294256 | 53 |
| 70 | 72795755075 | 53 |
| 71 | 72630078468 | 53 |
| 72 | 72897070843 | 51 |
| 73 | 72724636996 | 51 |
| 74 | 72708274539 | 51 |
| 75 | 72859383350 | 51 |
| 76 | 72887449211 | 51 |
| 77 | 72643900013 | 50 |
| 78 | 72701791455 | 50 |
| 79 | 72756288284 | 50 |
| 80 | 72914929111 | 50 |
| 81 | 72884127878 | 49 |
| 82 | 72705219640 | 49 |
| 83 | 72784134092 | 49 |
| 84 | 72941542084 | 49 |
| 85 | 72809247495 | 49 |
| 86 | 72811978998 | 49 |
| 87 | 72725105899 | 48 |
| 88 | 72921986898 | 48 |
| 89 | 72736503188 | 47 |
| 90 | 72809528164 | 46 |
| 91 | 72893914291 | 46 |
| 92 | 72792336403 | 46 |
| 93 | SZELLŐ22 | 46 |
| 94 | 72908021422 | 46 |
| 95 | 72755241363 | 46 |
| 96 | 72718462022 | 45 |
| 97 | 73004256123 | 45 |
| 98 | 73016667159 | 45 |
| 99 | 72999756826 | 45 |
| 100 | 72694770332 | 44 |
| 101 | 72760482054 | 44 |
| 102 | TORTA | 44 |
| 103 | 72861561001 | 44 |
| 104 | 72639883319 | 43 |
| 105 | 72685749492 | 43 |
| 106 | 72710621436 | 42 |
| 107 | 72884580625 | 42 |
| 108 | 72927942649 | 41 |
| 109 | 72859417225 | 41 |
| 110 | 72960334057 | 40 |
| 111 | 72787070364 | 40 |
| 112 | 72783950522 | 40 |
| 113 | 72859960840 | 38 |
| 114 | 72783686716 | 38 |
| 115 | 72711917514 | 37 |
| 116 | 72681511182 | 37 |
| 117 | PIZZA | 36 |
| 118 | 72778803562 | 36 |
| 119 | 72673838150 | 35 |
| 120 | 72735060861 | 34 |
| 121 | CHIPS | 34 |
| 122 | BAGOLY | 33 |
| 123 | 72808956700 | 32 |
| 124 | 72945072932 | 31 |
| 125 | 72684159660 | 30 |
| 126 | 72877258539 | 28 |
| 127 | 72711587230 | 28 |
| 128 | 72942124632 | 28 |
| 129 | 72784163049 | 27 |
| 130 | 72813079761 | 25 |
| 131 | 72736320132 | 22 |
| 132 | 72938121483 | 48 |
| 133 | 73144005111 | 42 |
| 134 | 72776305248 | 39 |
| 135 | 72769482064 | 39 |
| 136 | 72833121183 | 36 |
| 137 | 72858120631 | 36 |
| 138 | 72732805897 | 33 |
| 139 | 72919556218 | 33 |
| 140 | 72900919697 | 32 |
| 141 | 72890490318 | 32 |
| 142 | 72882972949 | 31 |
| 143 | 72943825848 | 30 |
| 144 | 73254574275 | 30 |
| 145 | 72955741446 | 29 |
| 146 | 72944709191 | 27 |
| 147 | 72915765766 | 26 |
| 148 | 72809153138 | 24 |
| 149 | 72720967005 | 22 |
| 150 | 72744164524 | 22 |
| 151 | 72947399969 | 18 |
| 152 | 72719632056 | 17 |
| 153 | bb20091210 | 16 |
| 154 | kl20091203 | 14 |
| 155 | 72647929486 | 14 |
| 156 | 72684609782 | 14 |
| 157 | 72737618396 | 8 |
0220 - Általános ápoló
| Rangsor | Oktatási azonosító/ jelige | Összesen |
| 1 | 72708416895 | 77 |
| 2 | 72809190463 | 75 |
| 3 | 72684512399 | 75 |
| 4 | 72933207324 | 74 |
| 5 | Linett | 70 |
| 6 | 72914560657 | 70 |
| 7 | 72906632519 | 69 |
| 8 | 72863093034 | 68 |
| 9 | 72932945006 | 68 |
| 10 | 72681456509 | 67 |
| 11 | 72895444499 | 65 |
| 12 | Mókuska_123 | 64 |
| 13 | 72677273914 | 64 |
| 14 | 72796804263 | 64 |
| 15 | 72759885387 | 63 |
| 16 | 72732758492 | 63 |
| 17 | 72811995237 | 62 |
| 18 | 72894692044 | 62 |
| 19 | 72708418568 | 62 |
| 20 | 72770689523 | 60 |
| 21 | 72833988444 | 59 |
| 22 | 72718486098 | 58 |
| 23 | 72703308142 | 58 |
| 24 | 72770728031 | 58 |
| 25 | 72942501021 | 58 |
| 26 | 72891453480 | 56 |
| 27 | 72865354283 | 56 |
| 28 | 72795755075 | 53 |
| 29 | PÖTYI | 53 |
| 30 | 72708274539 | 51 |
| 31 | 72742795829 | 51 |
| 32 | 72690879308 | 50 |
| 33 | 72914929111 | 50 |
| 34 | Dalma0201 | 50 |
| 35 | 72705219640 | 49 |
| 36 | 72784134092 | 49 |
| 37 | 72811978998 | 49 |
| 38 | 72809528164 | 46 |
| 39 | 72662176413 | 46 |
| 40 | 72691303138 | 45 |
| 41 | TORTA | 44 |
| 42 | 72647956607 | 43 |
| 43 | 72960334057 | 40 |
| 44 | 72787070364 | 40 |
| 45 | 72740704861 | 39 |
| 46 | 72859960840 | 38 |
| 47 | 72681511182 | 37 |
| 48 | 72776509927 | 36 |
| 49 | 72907349176 | 34 |
| 50 | CHIPS | 34 |
| 51 | BAGOLY | 33 |
| 52 | 72907340994 | 23 |
| 53 | 72685676304 | 33 |
| 54 | 72874823695 | 28 |
| 55 | 72771474112 | 26 |
| 56 | 72718292165 | 24 |
| 57 | 73076680519 | 23 |
| 58 | 72863034623 | 23 |
| 59 | 72744164524 | 22 |
| 60 | 72684609782 | 14 |
0770 - Szociális ágazat
| Rangsor | Oktatási azonosító/ jelige | Összes pontszám |
| 1 | 72888893065 | 75 |
| 2 | 72891320439 | 74 |
| 3 | 72784330497 | 73 |
| 4 | 72647997350 | 69 |
| 5 | 72932945006 | 68 |
| 6 | 72756403359 | 68 |
| 7 | 72784861178 | 67 |
| 8 | 72753495221 | 66 |
| 9 | 72895444499 | 65 |
| 10 | 72809331937 | 65 |
| 11 | 72801081506 | 65 |
| 12 | 72803042374 | 65 |
| 13 | 72677273914 | 64 |
| 14 | 72708418568 | 63 |
| 15 | 72942022220 | 61 |
| 16 | 72928787537 | 61 |
| 17 | 72822634233 | 60 |
| 18 | 72748651817 | 59 |
| 19 | 72911162718 | 59 |
| 20 | 72753444133 | 59 |
| 21 | 72718486098 | 58 |
| 22 | 72942501021 | 58 |
| 23 | 72683529364 | 57 |
| 24 | 72690241021 | 57 |
| 25 | 72737406240 | 56 |
| 26 | 72680147705 | 54 |
| 27 | 72901250657 | 54 |
| 28 | 72676617378 | 54 |
| 29 | 72795755075 | 53 |
| 30 | PÖTYI | 53 |
| 31 | 72742795829 | 51 |
| 32 | 72756288284 | 50 |
| 33 | 72784134092 | 49 |
| 34 | 72809247495 | 49 |
| 35 | 72811978998 | 49 |
| 36 | 72725105899 | 48 |
| 37 | 72736503188 | 47 |
| 38 | 72809528164 | 46 |
| 39 | 73011389068 | 46 |
| 40 | 72718462022 | 45 |
| 41 | 73004256123 | 45 |
| 42 | 73016667159 | 45 |
| 43 | 72694770332 | 44 |
| 44 | TORTA | 44 |
| 45 | 72861561001 | 44 |
| 46 | 72647956607 | 43 |
| 47 | 72710621436 | 42 |
| 48 | 72892775415 | 42 |
| 49 | 72927942649 | 41 |
| 50 | 72776628507 | 41 |
| 51 | 72787070364 | 40 |
| 52 | 72783686716 | 38 |
| 53 | 72711917514 | 37 |
| 54 | 72681511182 | 37 |
| 55 | 72776509927 | 36 |
| 56 | 72942324301 | 36 |
| 57 | PIZZA | 36 |
| 58 | 72778803562 | 36 |
| 59 | 72735060861 | 34 |
| 60 | CHIPS | 34 |
| 61 | BAGOLY | 33 |
| 62 | 72808956700 | 32 |
| 63 | 72945072932 | 31 |
| 64 | 72684159660 | 30 |
| 65 | 72648037124 | 29 |
| 66 | 72877258539 | 28 |
| 67 | 72942124632 | 28 |
| 68 | 72813079761 | 25 |
| 69 | 72748695419 | 24 |
| 70 | 72858120631 | 36 |
| 71 | 73045498858 | 33 |
| 72 | 72787070640 | 32 |
| 73 | 72955741446 | 29 |
| 74 | 72884277839 | 26 |
| 75 | 72809869557 | 24 |
| 76 | 72723367552 | 23 |
| 77 | 72736493671 | 21 |
| 78 | 72917680837 | 21 |
| 79 | 72659126821 | 12 |









